Жахонаро Гулдаста
Наименование | Жахонаро Гулдаста |
Руководитель | Мамбетова Озода |
Bank | Капитал Мини банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20208000604009117001 |
Mfo | 01042 |
Inn | 202979680 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Бобур МСГ |
Street | |
House | 60 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Ривож коммунал
Наименование | Ривож коммунал |
Руководитель | Равшанов Асрор |
Bank | Капитал банк |
Bank Account | 20212000204529616001 |
Mfo | 20336 |
Inn | 203360297 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | |
Region | г. Ташкент |
District | |
Community | |
Street | квартал 2 -7 |
House | 4 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Мафтуна коммуналчи
Наименование | Мафтуна коммуналчи |
Руководитель | Жаникулов Бобур |
Bank | Халк Банк Юнусабад ф-л |
Bank Account | 20212000804405652001 |
Mfo | 01088 |
Inn | 205617622 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 8 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | |
Street | Каблукова |
House | 58 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
ООО Озода
Наименование | ООО Озода |
Руководитель | Озода |
Bank | Капитал банк |
Bank Account | 3423124 |
Mfo | 34234 |
Inn | 432324 |
Population | 213 |
Обслуживаемые дома | 43 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Хусниобод |
Street | уцкй |
House | 1 |
Apartment | 2 |
Address | вфыавыавыа |
---|
|
Нурчилар иккинчи
Наименование | Нурчилар иккинчи |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 2, 4 |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Авайхон МСГ |
Street | |
House | 4 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Азия коммунал сервис
Наименование | Азия коммунал сервис |
Руководитель | Очилов Фарход Бахритдинович |
Bank | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 202120006046894001 |
Mfo | 00869 |
Inn | 205539972 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 3, 4, 2 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Дустлик МСГ |
Street | |
House | 11 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Азия коммунал сервис
Наименование | Азия коммунал сервис |
Руководитель | Очилов Фарход Бахритдинович |
Bank | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 202120006046894001 |
Mfo | 00869 |
Inn | 205539972 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 22, 27, 32, 34 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Мустакиллик МСГ |
Street | |
House | 11 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Аллавий бону коммунал
Наименование | Аллавий бону коммунал |
Руководитель | Абдурахмонов Орол |
Bank | Ипотека Банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000404521301001 |
Mfo | 00978 |
Inn | 206673292 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 1, 2, 11, 22, 23, 3 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Хабибий МСГ |
Street | |
House | 11 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Алфа барака сервис
Наименование | Алфа барака сервис |
Руководитель | Иногамова Нодира |
Bank | Инфинбанк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000204621943001. |
Mfo | 01070 |
Inn | 300472544 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 13, 14, 15, 2, 3 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Хонобод МСГ |
Street | |
House | 2 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Жомий коммунал
Наименование | Жомий коммунал |
Руководитель | Дементьев Руслан |
Bank | Асака банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000604078652001 |
Mfo | 00958 |
Inn | 203379683 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 1, 10, 15, 16, 17, 20, 5, 9 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Абудурахмон Жомий МСГ |
Street | |
House | 1 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Навроз иккинчи коммунал
Наименование | Навроз иккинчи коммунал |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 13, 14, 15, 10, 12 |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Авайхон МСГ |
Street | |
House | 11 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Бахор коммунал иккинчи
Наименование | Бахор коммунал иккинчи |
Руководитель | Кадырова Холисхон |
Bank | Ипотека Банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000804541117001 |
Mfo | 00978 |
Inn | 206767887 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 24, 25, 27, 26, 29, 28 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Ш.Бурхонов МСГ |
Street | |
House | 24 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Бахор коммунал сервис
Наименование | Бахор коммунал сервис |
Руководитель | Тошхуджаев Асатулла |
Bank | Ипотека Банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000104396192001 |
Mfo | 00978 |
Inn | 205539925 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 10, 11, 12, 32, 33, 34, 6, 7, 8, 9 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Ш.Бурхонов МСГ |
Street | |
House | 24 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Бахт куши
Наименование | Бахт куши |
Руководитель | Маматқулов Элмурод Зиядуллаев. |
Bank | УзПСБ Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000304074756001 |
Mfo | 00403 |
Inn | 203355469 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 13, 26, 27, 28, 7, 8, 9 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Иттифок МСГ |
Street | |
House | 13 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Болажон коммунал
Наименование | Болажон коммунал |
Руководитель | Маматов Фахриддин Юлдашбаевич |
Bank | Инфинбанк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 2021200030440117001 |
Mfo | 01070 |
Inn | 205598441 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 4, 18, 1/2, 20, 20а, 20б, 1, 1, 2, 3, 11, 1а, 2, 28, 3, 5, 7, 9/1, 9/2 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Олтин Водий МСГ |
Street | Безакчи, 2 тупик |
House | 18 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Бустон коммунал
Наименование | Бустон коммунал |
Руководитель | Хакимов Акмал Кахрамонович |
Bank | Капитал мини банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000404149544001 |
Mfo | 01042 |
Inn | 203774564 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 12, 115, 23, 24, 100, 112, 113, 114, 127, 128, 126, 129, 26, 25, 29, 98, 99, 27, 28, 30, 101 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Янги Сергели МСГ |
Street | |
House | 101 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Буюк Турон коммунал
Наименование | Буюк Турон коммунал |
Руководитель | Хакимов Акмал Кахрамонович |
Bank | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000904125863001 |
Mfo | 00869 |
Inn | 203641097 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 17, 18, 23, 24, 25 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Ёркин хаёт МСГ |
Street | |
House | 18 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Буюк Юрт коммунал
Наименование | Буюк Юрт коммунал |
Руководитель | Хаджаев Кудрат |
Bank | Капитал мини банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000104440353001 |
Mfo | 01042 |
Inn | 205863817 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 11, 12, 13, 16 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Тинчлик МСГ |
Street | |
House | 12 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Буюк Юрт Мустакил коммунал
Наименование | Буюк Юрт Мустакил коммунал |
Руководитель | Хаджаев Кудрат |
Bank | Капитал мини банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000704652031001 |
Mfo | 01042 |
Inn | 300511320 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 14, 15, 17 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Тинчлик МСГ |
Street | |
House | 14 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Татьяна коммуналчи
Наименование | Татьяна коммуналчи |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Авайхон МСГ |
Street | |
House | 11 |
Apartment | |
Address | |
---|
|