Ёдгор плюс коммунал
Наименование | Ёдгор плюс коммунал |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | 0 |
Mfo | 0 |
Inn | 0 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 3 |
Region | г. Ташкент |
District | Миробод тумани |
Community | Абдулла Авлоний МСГ |
Street | |
House | 2 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Абу толиб коммунал
Наименование | Абу толиб коммунал |
Руководитель | Анарбаев Хамид |
Bank | Национальный бвнк ВЭД Hep |
Bank Account | 20212000804393629001 |
Mfo | 01077 |
Inn | 205521885 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 17 |
Region | г. Ташкент |
District | Яшнобод тумани |
Community | Авиастроители МСГ |
Street | Корасув |
House | 17 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Авангард коммунал
Наименование | Авангард коммунал |
Руководитель | Абдураззакова Лиля |
Bank | Промышлено-строительный банк Узбекистана Яшнабадский филиал |
Bank Account | 20212000904328851001 |
Mfo | 00432 |
Inn | 205012822 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 96 |
Region | г. Ташкент |
District | Яшнобод тумани |
Community | Журабек МСГ |
Street | Обишир |
House | 96 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
А.Яссавий коммунал
Наименование | А.Яссавий коммунал |
Руководитель | Шоёқулова Жамила Жаватовна |
Bank | Промышлено-строительный банк Узбекистана Яшнабадский филиал |
Bank Account | 20212000104394200000 |
Mfo | 00432 |
Inn | 205549501 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 100\1 |
Region | г. Ташкент |
District | Яшнобод тумани |
Community | Ахмад Яссавий МСГ |
Street | Ховос |
House | 100\1 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Адолот фаровон коммунал
Наименование | Адолот фаровон коммунал |
Руководитель | Дуренова Қурбонгул |
Bank | Национальный бвнк ВЭД Hep |
Bank Account | 20208000404995041001 |
Mfo | 00847 |
Inn | 302366974 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 5 |
Region | г. Ташкент |
District | Яшнобод тумани |
Community | Бойкургон МСГ |
Street | Мирзо Улуғбек |
House | 5 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Азиз Обидов биринчи
Наименование | Азиз Обидов биринчи |
Руководитель | |
Bank | 0000 |
Bank Account | 0000 |
Mfo | 0000 |
Inn | 0000 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 9 |
Region | г. Ташкент |
District | Чилонзор тумани |
Community | |
Street | |
House | 9 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Авесто Зарвон
Наименование | Авесто Зарвон |
Руководитель | |
Bank | 0000 |
Bank Account | 0000 |
Mfo | 0000 |
Inn | 0000 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 2 |
Region | г. Ташкент |
District | Чилонзор тумани |
Community | |
Street | |
House | 2 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Азимжон коммунал
Наименование | Азимжон коммунал |
Руководитель | Дуренова Қурбонгул |
Bank | Национальный бвнк ВЭД РУз |
Bank Account | 20208000004394946001 |
Mfo | 00847 |
Inn | 205536787 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 8 |
Region | г. Ташкент |
District | Яшнобод тумани |
Community | Бойкургон МСГ |
Street | Султонали Машхадий |
House | 8 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Акбар файз
Наименование | Акбар файз |
Руководитель | Исматов Йулчи Обидович |
Bank | Хамкор банк Яшнабадский филиал |
Bank Account | 20212000104540425001 |
Mfo | 01008 |
Inn | 206747341 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 24 |
Region | г. Ташкент |
District | Яшнобод тумани |
Community | Мустакиллик 10 йиллиги МСГ |
Street | |
House | 24 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Аббос обод коммуналчи
Наименование | Аббос обод коммуналчи |
Руководитель | |
Bank | Промышленно-строительный банк Узбекистана Алмазарский ф-л |
Bank Account | 0000 |
Mfo | 0000 |
Inn | 0000 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 35 |
Region | г. Ташкент |
District | Олмазор тумани |
Community | Кичкирик МСГ |
Street | |
House | 35 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Акбар коммунал сервис
Наименование | Акбар коммунал сервис |
Руководитель | |
Bank | Ипотека банк Алмазарский ф-л |
Bank Account | 0000 |
Mfo | 0000 |
Inn | 206924288 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 2 |
Region | г. Ташкент |
District | Олмазор тумани |
Community | Беруний майдони МСГ |
Street | Беруний |
House | 2 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Ал-Беруний коммунал
Наименование | Ал-Беруний коммунал |
Руководитель | |
Bank | Национальный банк Алмазарский ф-л |
Bank Account | 0000 |
Mfo | 0000 |
Inn | 205546165 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 2, 6 |
Region | г. Ташкент |
District | Олмазор тумани |
Community | Обод МСГ |
Street | |
House | 2 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Алия Сервис плюс
Наименование | Алия Сервис плюс |
Руководитель | |
Bank | Национальный банк Алмазарский ф-л |
Bank Account | 0000 |
Mfo | 0000 |
Inn | 206949683 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 1, 18, 2, 3, 4, 6, 7, 9 |
Region | г. Ташкент |
District | Олмазор тумани |
Community | Шухрат МСГ |
Street | |
House | 1 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Алон
Наименование | Алон |
Руководитель | |
Bank | Народный банк Алмазарский ф-л |
Bank Account | 0000 |
Mfo | 0000 |
Inn | 203683263 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 5, 6, 2, 3, 4 |
Region | г. Ташкент |
District | Олмазор тумани |
Community | Беруний майдони МСГ |
Street | Ниязова и Фароби |
House | 5 |
Apartment | |
Address | |
---|
|