Аском коммунал
Наименование | Аском коммунал |
Руководитель | Мирзаев Махмуд |
Bank | Туркистон банк Юнусобод ф-л |
Bank Account | 20208000004394069001 |
Mfo | 00898 |
Inn | 205526411 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 73 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Матонат |
Street | |
House | 73 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Асма коммунал
Наименование | Асма коммунал |
Руководитель | Кашпакова Дилором |
Bank | УзПСБ ОПЕРУ |
Bank Account | 2021 2000 0045 2807 2001 |
Mfo | 00440 |
Inn | 206716206 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 20, 21 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Юнусота |
Street | |
House | 20 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Мерос Коммунал
Наименование | Мерос Коммунал |
Руководитель | Рахматуллаев Шерзод |
Bank | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000204132273001 |
Mfo | 00869 |
Inn | 203668165 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 4, 5, 6, 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 7, 21, 22, 23, 3, 8, 9 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Ёркин хаёт МСГ |
Street | |
House | 1 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Совет домовладение
Наименование | Совет домовладение |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 14а, 6, 7 |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Азамат МСГ |
Street | |
House | 1 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Астра коммунал
Наименование | Астра коммунал |
Руководитель | Абдукаримова Мавжуда |
Bank | Ипотека банк Юнусабад филиал |
Bank Account | 00 |
Mfo | 00837 |
Inn | 206648852 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 13, 15, 16 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Янгиобод |
Street | |
House | 13 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Дустлик идеал
Наименование | Дустлик идеал |
Руководитель | Джантурина Гульнар |
Bank | 00930 |
Bank Account | 20208000804392977001 |
Mfo | 00930 |
Inn | 205523258 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 29 |
Region | г. Ташкент |
District | Бектемирский район |
Community | Миришкор МСГ |
Street | |
House | 29 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Силберг коммунал
Наименование | Силберг коммунал |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 20, 45 |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Азамат МСГ |
Street | |
House | 10 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Астрал барака
Наименование | Астрал барака |
Руководитель | Адельсеитова Зарема |
Bank | Халк Банк Юнусабад ф-л |
Bank Account | 00 |
Mfo | 00823 |
Inn | 00 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 14 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Кашкар |
Street | |
House | 14 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Атиргулькоммунал
Наименование | Атиргулькоммунал |
Руководитель | Сударушкин Александр |
Bank | Национальный банк Юнусабад филиал |
Bank Account | 20212000304778047001 |
Mfo | 00836 |
Inn | 206998386 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 10, 1, 11 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Уч Кахрамон |
Street | |
House | 10 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Надежда сервис
Наименование | Надежда сервис |
Руководитель | Цигурова Светлана |
Bank | Халк банк Бектемирский ф-л |
Bank Account | ---- |
Mfo | 00830 |
Inn | 206634198 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 38, 40, 42, 44, 46 |
Region | г. Ташкент |
District | Бектемирский район |
Community | Олтинтопган МСГ |
Street | Жамил Тошкандий |
House | 38 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Афрасиаб
Наименование | Афрасиаб |
Руководитель | Аблакулова Лала |
Bank | УзПСБ Шахристон филиали |
Bank Account | 00 |
Mfo | 00400 |
Inn | 206745051 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 13 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Акбаробод |
Street | |
House | 13 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Ахил уй
Наименование | Ахил уй |
Руководитель | Миржалалов Мирислом |
Bank | Национальный банк Юнусабад филиал |
Bank Account | 00 |
Mfo | 00836 |
Inn | 203460465 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 33, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Янгихает |
Street | |
House | 27 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Мехнат Рохат сервис
Наименование | Мехнат Рохат сервис |
Руководитель | Матлюба |
Bank | Капитал Мини банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000704397174001 |
Mfo | 01042 |
Inn | 205550866 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 75, 78, 80, 81 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Амир Темур МСГ |
Street | |
House | 75 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Мехрдарё
Наименование | Мехрдарё |
Руководитель | Матлюба |
Bank | Ипотека банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000104923361001 |
Mfo | 00978 |
Inn | 302014233 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 1а, 1б, 2, 1 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Ш.Бурхонов МСГ |
Street | Мехргиё |
House | 1 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Тонг шафаги сервис коммунал
Наименование | Тонг шафаги сервис коммунал |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | 0 |
Mfo | 0 |
Inn | 0 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 12, 13, 19 |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Азамат МСГ |
Street | |
House | 11 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Чингиз коммуналчи
Наименование | Чингиз коммуналчи |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | 0 |
Mfo | 0 |
Inn | 0 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 31 |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Азамат МСГ |
Street | |
House | 14 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Миннадор Мижос люкс
Наименование | Миннадор Мижос люкс |
Руководитель | Маисеева Милана Владимировна |
Bank | Асака банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000204657679001 |
Mfo | 00958 |
Inn | 300606375 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 2, 6, 5, 4 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Абудурахмон Жомий МСГ |
Street | |
House | 2 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Лола коммуналчи
Наименование | Лола коммуналчи |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | 0 |
Mfo | 0 |
Inn | 0 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 16, 17, 2, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 8 |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Азамат МСГ |
Street | |
House | 15 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Мохира Коммунал люкс
Наименование | Мохира Коммунал люкс |
Руководитель | Барно |
Bank | Промышленно-строительный банк Узбекистана Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000604610903001 |
Mfo | 00403 |
Inn | 300415424 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 14, 3, 7, 8 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Навруз МСГ |
Street | |
House | 14 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Эделвейс коммунал
Наименование | Эделвейс коммунал |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | 0 |
Mfo | 0 |
Inn | 0 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Азамат МСГ |
Street | |
House | 23 |
Apartment | |
Address | |
---|
|