НАССА
Наименование | НАССА |
Руководитель | Холиков Мурод |
Bank | Халк банк Бектемирский ф-л |
Bank Account | 20412000704069225001 |
Mfo | 00830 |
Inn | 203327447 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 50, 52, 54, 56, 58, 2 |
Region | г. Ташкент |
District | Бектемирский район |
Community | Бинокор МСГ |
Street | Зироат |
House | 50 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Етакчи коммунал
Наименование | Етакчи коммунал |
Руководитель | Юлдашева Гуля Мунавировна |
Bank | Инфинбанк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000304399915001 |
Mfo | 01070 |
Inn | 205572507 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51а |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Халкабод МСГ |
Street | |
House | 44 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Зульфия коммуналчи
Наименование | Зульфия коммуналчи |
Руководитель | Равшанов Асрор |
Bank | Капитал банк ОПЕРУ |
Bank Account | 20212000804391044001 |
Mfo | 01088 |
Inn | 205486257 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 31, 22 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Хусниобод |
Street | |
House | 22 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Ёшлик Юлдузи
Наименование | Ёшлик Юлдузи |
Руководитель | Цой Роза Алексеевна |
Bank | Инфинбанк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000704009492001 |
Mfo | 01070 |
Inn | 202982727 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 1, 18, 19, 20 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Хонобод МСГ |
Street | |
House | 1 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
SKY SCRAPER
Наименование | SKY SCRAPER |
Руководитель | Алимханов Нодир |
Bank | Туркистон банк Юнусобод ф-л |
Bank Account | 20212000704947862001 |
Mfo | 00898 |
Inn | 207137712 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 1а |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Матонат |
Street | |
House | 1а |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Жаннат Улкам
Наименование | Жаннат Улкам |
Руководитель | Дадамухамедов Тургун |
Bank | Ипотека банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000604084578001 |
Mfo | 00978 |
Inn | 203419577 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Хабибий МСГ |
Street | |
House | 10 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
А.Дониш коммунал 1
Наименование | А.Дониш коммунал 1 |
Руководитель | Хасиятулина Эльмира |
Bank | Национальный банк Юнусабад филиал |
Bank Account | 000 |
Mfo | 00836 |
Inn | 206733644 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 52 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Уч Кахрамон |
Street | |
House | 52 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Бинокор коммуналчи
Наименование | Бинокор коммуналчи |
Руководитель | Кубонова Ойгул |
Bank | Халк банк Бектемир ф-ли |
Bank Account | 20212000504580832001 |
Mfo | 00830 |
Inn | 206720717 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 8, 6, 6, 2, 3, 4 |
Region | г. Ташкент |
District | Бектемирский район |
Community | Бинокор МСГ |
Street | Сангзор |
House | 10 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Абадия коммунал
Наименование | Абадия коммунал |
Руководитель | Назаров Акбар |
Bank | Национальный банк Юнусабад филиал |
Bank Account | 00 |
Mfo | 00836 |
Inn | 206854644 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 18, 19, 20, 21 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Уч Кахрамон |
Street | |
House | 19 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Жураев Бизнес
Наименование | Жураев Бизнес |
Руководитель | Юлдашев Хаким |
Bank | Ипотека банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000604657620001 |
Mfo | 00978 |
Inn | 300455328 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Узгариш МСГ |
Street | |
House | 49 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Зафар Али
Наименование | Зафар Али |
Руководитель | Бобокулов Мамадали |
Bank | Ипотека банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000904073054001 |
Mfo | 00978 |
Inn | 203349830 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Узгариш МСГ |
Street | |
House | 59 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Абдулазиз бек коммуналчи
Наименование | Абдулазиз бек коммуналчи |
Руководитель | Суркова Ева |
Bank | УзПСБ Шахристон филиали |
Bank Account | 00 |
Mfo | 00400 |
Inn | 206646530 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 11, 9, 10, 12, 13, 14, 25а |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Посира |
Street | |
House | 9 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Сангзор идеал сервис
Наименование | Сангзор идеал сервис |
Руководитель | Холиков Мурод |
Bank | Халк банк Бектемирский ф-л |
Bank Account | 20412000804580831001 |
Mfo | 00830 |
Inn | 206634214 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 22, 24, 18, 20 |
Region | г. Ташкент |
District | Бектемирский район |
Community | Бинокор МСГ |
Street | Сангзор |
House | 16 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Нонхонури коммунал
Наименование | Нонхонури коммунал |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 5, 6 |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Авайхон МСГ |
Street | |
House | 3 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Зиёвуддин сервис
Наименование | Зиёвуддин сервис |
Руководитель | Игамбердиев Чори |
Bank | Промышленно-строительный банк Узбекистана Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000204600855001 |
Mfo | 00403 |
Inn | 300312323 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 1, 7, 8 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Темир йулчи МСГ |
Street | |
House | 1 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Камила бону коммунал
Наименование | Камила бону коммунал |
Руководитель | Ташхуджаев Асатулла |
Bank | Ипотека банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000804574151001 |
Mfo | 00978 |
Inn | 300149114 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 15, 16, 17 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Ш.Бурхонов МСГ |
Street | |
House | 15 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Коммунал Обод Улкам сервис
Наименование | Коммунал Обод Улкам сервис |
Руководитель | Петрова Анна |
Bank | Асака банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000004649156001 |
Mfo | 00958 |
Inn | 300472584 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 13, 13а, 47, 49, 52, 53 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Ал-Фаргоний МСГ |
Street | |
House | 13 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Коммунал спутник
Наименование | Коммунал спутник |
Руководитель | Ражабов Озод |
Bank | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000404399204001 |
Mfo | 00869 |
Inn | 205528789 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 11, 13, 15, 17, 19, 2, 22, 24, 25, 27, 28, 3, 32, 33, 38, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 34, 56, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 8, 9, 7 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Ёркин хаёт МСГ |
Street | |
House | 10 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Шоликор коммунал сервис
Наименование | Шоликор коммунал сервис |
Руководитель | Акбарова Хилола |
Bank | Халк банк Бектемирский ф-л |
Bank Account | 20212000204580546001 |
Mfo | 00830 |
Inn | 206634181 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 52, 54, 56 |
Region | г. Ташкент |
District | Бектемирский район |
Community | Бинокор МСГ |
Street | Шоликор |
House | 50 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Навроз нури коммунал
Наименование | Навроз нури коммунал |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Авайхон МСГ |
Street | |
House | 12 |
Apartment | |
Address | |
---|
|