НАССА
Наименование | НАССА |
Руководитель | Холиков Мурод |
Банк | Халк банк Бектемирский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20412000704069225001 |
МФО | 00830 |
ИНН | 203327447 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 50, 52, 54, 56, 58, 2 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Бектемирский район |
Махалля | Бинокор МСГ |
Улица | Зироат |
Дом | 50 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Етакчи коммунал
Наименование | Етакчи коммунал |
Руководитель | Юлдашева Гуля Мунавировна |
Банк | Инфинбанк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000304399915001 |
МФО | 01070 |
ИНН | 205572507 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51а |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Халкабод МСГ |
Улица | |
Дом | 44 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Зульфия коммуналчи
Наименование | Зульфия коммуналчи |
Руководитель | Равшанов Асрор |
Банк | Капитал банк ОПЕРУ |
Банковский расчетный счет | 20212000804391044001 |
МФО | 01088 |
ИНН | 205486257 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 31, 22 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Юнусабадский район |
Махалля | Хусниобод |
Улица | |
Дом | 22 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Ёшлик Юлдузи
Наименование | Ёшлик Юлдузи |
Руководитель | Цой Роза Алексеевна |
Банк | Инфинбанк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000704009492001 |
МФО | 01070 |
ИНН | 202982727 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 1, 18, 19, 20 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Хонобод МСГ |
Улица | |
Дом | 1 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
SKY SCRAPER
Наименование | SKY SCRAPER |
Руководитель | Алимханов Нодир |
Банк | Туркистон банк Юнусобод ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000704947862001 |
МФО | 00898 |
ИНН | 207137712 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 1а |
Регион | г. Ташкент |
Район | Юнусабадский район |
Махалля | Матонат |
Улица | |
Дом | 1а |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Жаннат Улкам
Наименование | Жаннат Улкам |
Руководитель | Дадамухамедов Тургун |
Банк | Ипотека банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000604084578001 |
МФО | 00978 |
ИНН | 203419577 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Хабибий МСГ |
Улица | |
Дом | 10 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
А.Дониш коммунал 1
Наименование | А.Дониш коммунал 1 |
Руководитель | Хасиятулина Эльмира |
Банк | Национальный банк Юнусабад филиал |
Банковский расчетный счет | 000 |
МФО | 00836 |
ИНН | 206733644 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 52 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Юнусабадский район |
Махалля | Уч Кахрамон |
Улица | |
Дом | 52 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Бинокор коммуналчи
Наименование | Бинокор коммуналчи |
Руководитель | Кубонова Ойгул |
Банк | Халк банк Бектемир ф-ли |
Банковский расчетный счет | 20212000504580832001 |
МФО | 00830 |
ИНН | 206720717 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 8, 6, 6, 2, 3, 4 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Бектемирский район |
Махалля | Бинокор МСГ |
Улица | Сангзор |
Дом | 10 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Абадия коммунал
Наименование | Абадия коммунал |
Руководитель | Назаров Акбар |
Банк | Национальный банк Юнусабад филиал |
Банковский расчетный счет | 00 |
МФО | 00836 |
ИНН | 206854644 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 18, 19, 20, 21 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Юнусабадский район |
Махалля | Уч Кахрамон |
Улица | |
Дом | 19 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Жураев Бизнес
Наименование | Жураев Бизнес |
Руководитель | Юлдашев Хаким |
Банк | Ипотека банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000604657620001 |
МФО | 00978 |
ИНН | 300455328 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Узгариш МСГ |
Улица | |
Дом | 49 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Зафар Али
Наименование | Зафар Али |
Руководитель | Бобокулов Мамадали |
Банк | Ипотека банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000904073054001 |
МФО | 00978 |
ИНН | 203349830 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Узгариш МСГ |
Улица | |
Дом | 59 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Абдулазиз бек коммуналчи
Наименование | Абдулазиз бек коммуналчи |
Руководитель | Суркова Ева |
Банк | УзПСБ Шахристон филиали |
Банковский расчетный счет | 00 |
МФО | 00400 |
ИНН | 206646530 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 11, 9, 10, 12, 13, 14, 25а |
Регион | г. Ташкент |
Район | Юнусабадский район |
Махалля | Посира |
Улица | |
Дом | 9 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Сангзор идеал сервис
Наименование | Сангзор идеал сервис |
Руководитель | Холиков Мурод |
Банк | Халк банк Бектемирский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20412000804580831001 |
МФО | 00830 |
ИНН | 206634214 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 22, 24, 18, 20 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Бектемирский район |
Махалля | Бинокор МСГ |
Улица | Сангзор |
Дом | 16 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Нонхонури коммунал
Наименование | Нонхонури коммунал |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | - |
МФО | - |
ИНН | - |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 5, 6 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Авайхон МСГ |
Улица | |
Дом | 3 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Зиёвуддин сервис
Наименование | Зиёвуддин сервис |
Руководитель | Игамбердиев Чори |
Банк | Промышленно-строительный банк Узбекистана Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000204600855001 |
МФО | 00403 |
ИНН | 300312323 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 1, 7, 8 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Темир йулчи МСГ |
Улица | |
Дом | 1 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Камила бону коммунал
Наименование | Камила бону коммунал |
Руководитель | Ташхуджаев Асатулла |
Банк | Ипотека банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000804574151001 |
МФО | 00978 |
ИНН | 300149114 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 15, 16, 17 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Ш.Бурхонов МСГ |
Улица | |
Дом | 15 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Коммунал Обод Улкам сервис
Наименование | Коммунал Обод Улкам сервис |
Руководитель | Петрова Анна |
Банк | Асака банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000004649156001 |
МФО | 00958 |
ИНН | 300472584 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 13, 13а, 47, 49, 52, 53 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Ал-Фаргоний МСГ |
Улица | |
Дом | 13 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Коммунал спутник
Наименование | Коммунал спутник |
Руководитель | Ражабов Озод |
Банк | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000404399204001 |
МФО | 00869 |
ИНН | 205528789 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 11, 13, 15, 17, 19, 2, 22, 24, 25, 27, 28, 3, 32, 33, 38, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 29, 30, 31, 34, 56, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 8, 9, 7 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Ёркин хаёт МСГ |
Улица | |
Дом | 10 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Шоликор коммунал сервис
Наименование | Шоликор коммунал сервис |
Руководитель | Акбарова Хилола |
Банк | Халк банк Бектемирский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000204580546001 |
МФО | 00830 |
ИНН | 206634181 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 52, 54, 56 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Бектемирский район |
Махалля | Бинокор МСГ |
Улица | Шоликор |
Дом | 50 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Навроз нури коммунал
Наименование | Навроз нури коммунал |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | - |
МФО | - |
ИНН | - |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Авайхон МСГ |
Улица | |
Дом | 12 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|