Жахонаро Гулдаста
Наименование | Жахонаро Гулдаста |
Руководитель | Мамбетова Озода |
Банк | Капитал Мини банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20208000604009117001 |
МФО | 01042 |
ИНН | 202979680 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Бобур МСГ |
Улица | |
Дом | 60 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Ривож коммунал
Наименование | Ривож коммунал |
Руководитель | Равшанов Асрор |
Банк | Капитал банк |
Банковский расчетный счет | 20212000204529616001 |
МФО | 20336 |
ИНН | 203360297 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | |
Регион | г. Ташкент |
Район | |
Махалля | |
Улица | квартал 2 -7 |
Дом | 4 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Мафтуна коммуналчи
Наименование | Мафтуна коммуналчи |
Руководитель | Жаникулов Бобур |
Банк | Халк Банк Юнусабад ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000804405652001 |
МФО | 01088 |
ИНН | 205617622 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 8 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Юнусабадский район |
Махалля | |
Улица | Каблукова |
Дом | 58 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
ООО Озода
Наименование | ООО Озода |
Руководитель | Озода |
Банк | Капитал банк |
Банковский расчетный счет | 3423124 |
МФО | 34234 |
ИНН | 432324 |
Количество обслуживаемого населения | 213 |
Обслуживаемые дома | 43 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Юнусабадский район |
Махалля | Хусниобод |
Улица | уцкй |
Дом | 1 |
Квартира | 2 |
Адресс | вфыавыавыа |
---|
|
Нурчилар иккинчи
Наименование | Нурчилар иккинчи |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | - |
МФО | - |
ИНН | - |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 2, 4 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Авайхон МСГ |
Улица | |
Дом | 4 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Азия коммунал сервис
Наименование | Азия коммунал сервис |
Руководитель | Очилов Фарход Бахритдинович |
Банк | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 202120006046894001 |
МФО | 00869 |
ИНН | 205539972 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 3, 4, 2 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Дустлик МСГ |
Улица | |
Дом | 11 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Азия коммунал сервис
Наименование | Азия коммунал сервис |
Руководитель | Очилов Фарход Бахритдинович |
Банк | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 202120006046894001 |
МФО | 00869 |
ИНН | 205539972 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 22, 27, 32, 34 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Мустакиллик МСГ |
Улица | |
Дом | 11 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Аллавий бону коммунал
Наименование | Аллавий бону коммунал |
Руководитель | Абдурахмонов Орол |
Банк | Ипотека Банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000404521301001 |
МФО | 00978 |
ИНН | 206673292 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 1, 2, 11, 22, 23, 3 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Хабибий МСГ |
Улица | |
Дом | 11 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Алфа барака сервис
Наименование | Алфа барака сервис |
Руководитель | Иногамова Нодира |
Банк | Инфинбанк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000204621943001. |
МФО | 01070 |
ИНН | 300472544 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 13, 14, 15, 2, 3 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Хонобод МСГ |
Улица | |
Дом | 2 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Жомий коммунал
Наименование | Жомий коммунал |
Руководитель | Дементьев Руслан |
Банк | Асака банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000604078652001 |
МФО | 00958 |
ИНН | 203379683 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 1, 10, 15, 16, 17, 20, 5, 9 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Абудурахмон Жомий МСГ |
Улица | |
Дом | 1 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Навроз иккинчи коммунал
Наименование | Навроз иккинчи коммунал |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | - |
МФО | - |
ИНН | - |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 13, 14, 15, 10, 12 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Авайхон МСГ |
Улица | |
Дом | 11 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Бахор коммунал иккинчи
Наименование | Бахор коммунал иккинчи |
Руководитель | Кадырова Холисхон |
Банк | Ипотека Банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000804541117001 |
МФО | 00978 |
ИНН | 206767887 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 24, 25, 27, 26, 29, 28 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Ш.Бурхонов МСГ |
Улица | |
Дом | 24 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Бахор коммунал сервис
Наименование | Бахор коммунал сервис |
Руководитель | Тошхуджаев Асатулла |
Банк | Ипотека Банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000104396192001 |
МФО | 00978 |
ИНН | 205539925 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 10, 11, 12, 32, 33, 34, 6, 7, 8, 9 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Ш.Бурхонов МСГ |
Улица | |
Дом | 24 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Бахт куши
Наименование | Бахт куши |
Руководитель | Маматқулов Элмурод Зиядуллаев. |
Банк | УзПСБ Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000304074756001 |
МФО | 00403 |
ИНН | 203355469 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 13, 26, 27, 28, 7, 8, 9 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Иттифок МСГ |
Улица | |
Дом | 13 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Болажон коммунал
Наименование | Болажон коммунал |
Руководитель | Маматов Фахриддин Юлдашбаевич |
Банк | Инфинбанк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 2021200030440117001 |
МФО | 01070 |
ИНН | 205598441 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 4, 18, 1/2, 20, 20а, 20б, 1, 1, 2, 3, 11, 1а, 2, 28, 3, 5, 7, 9/1, 9/2 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Олтин Водий МСГ |
Улица | Безакчи, 2 тупик |
Дом | 18 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Бустон коммунал
Наименование | Бустон коммунал |
Руководитель | Хакимов Акмал Кахрамонович |
Банк | Капитал мини банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000404149544001 |
МФО | 01042 |
ИНН | 203774564 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 12, 115, 23, 24, 100, 112, 113, 114, 127, 128, 126, 129, 26, 25, 29, 98, 99, 27, 28, 30, 101 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Янги Сергели МСГ |
Улица | |
Дом | 101 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Буюк Турон коммунал
Наименование | Буюк Турон коммунал |
Руководитель | Хакимов Акмал Кахрамонович |
Банк | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000904125863001 |
МФО | 00869 |
ИНН | 203641097 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 17, 18, 23, 24, 25 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Ёркин хаёт МСГ |
Улица | |
Дом | 18 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Буюк Юрт коммунал
Наименование | Буюк Юрт коммунал |
Руководитель | Хаджаев Кудрат |
Банк | Капитал мини банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000104440353001 |
МФО | 01042 |
ИНН | 205863817 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 11, 12, 13, 16 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Тинчлик МСГ |
Улица | |
Дом | 12 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Буюк Юрт Мустакил коммунал
Наименование | Буюк Юрт Мустакил коммунал |
Руководитель | Хаджаев Кудрат |
Банк | Капитал мини банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000704652031001 |
МФО | 01042 |
ИНН | 300511320 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 14, 15, 17 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Тинчлик МСГ |
Улица | |
Дом | 14 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Татьяна коммуналчи
Наименование | Татьяна коммуналчи |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | - |
МФО | - |
ИНН | - |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Авайхон МСГ |
Улица | |
Дом | 11 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|