Жахонаро Гулдаста
| Номланиши | Жахонаро Гулдаста |
| Раҳбар | Мамбетова Озода |
| Банк | Капитал Мини банк Сергилийский ф-л |
| Банк хисоб рақами | 20208000604009117001 |
| МФО | 01042 |
| ИНН | 202979680 |
| Хизмат кўрсатилаётган аҳоли сони | (qiymatlanmagan) |
| Хизмат кўрсатилувчи уйлар | 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73 |
| Худуд | Тошкент шаҳар |
| Туман | Сергели тумани |
| Махалла | Бобур МСГ |
| Улица | |
| Уй | 60 |
| Хонадон | |
| Манзил | |
|---|
|
Ривож коммунал
| Номланиши | Ривож коммунал |
| Раҳбар | Равшанов Асрор |
| Банк | Капитал банк |
| Банк хисоб рақами | 20212000204529616001 |
| МФО | 20336 |
| ИНН | 203360297 |
| Хизмат кўрсатилаётган аҳоли сони | (qiymatlanmagan) |
| Хизмат кўрсатилувчи уйлар | |
| Худуд | Тошкент шаҳар |
| Туман | |
| Махалла | |
| Улица | квартал 2 -7 |
| Уй | 4 |
| Хонадон | |
| Манзил | |
|---|
|
Мафтуна коммуналчи
| Номланиши | Мафтуна коммуналчи |
| Раҳбар | Жаникулов Бобур |
| Банк | Халк Банк Юнусабад ф-л |
| Банк хисоб рақами | 20212000804405652001 |
| МФО | 01088 |
| ИНН | 205617622 |
| Хизмат кўрсатилаётган аҳоли сони | (qiymatlanmagan) |
| Хизмат кўрсатилувчи уйлар | 8 |
| Худуд | Тошкент шаҳар |
| Туман | Юнусобод тумани |
| Махалла | |
| Улица | Каблукова |
| Уй | 58 |
| Хонадон | |
| Манзил | |
|---|
|
МЧЖ Озода
| Номланиши | МЧЖ Озода |
| Раҳбар | вафва |
| Банк | Капитал банк |
| Банк хисоб рақами | 3423124 |
| МФО | 34234 |
| ИНН | 432324 |
| Хизмат кўрсатилаётган аҳоли сони | 213 |
| Хизмат кўрсатилувчи уйлар | 43 |
| Худуд | Тошкент шаҳар |
| Туман | Юнусобод тумани |
| Махалла | Хусниобод |
| Улица | уцкй |
| Уй | 1 |
| Хонадон | 2 |
| Манзил | вфыавыавыа |
|---|
|
Нурчилар иккинчи
| Номланиши | Нурчилар иккинчи |
| Раҳбар | |
| Банк | - |
| Банк хисоб рақами | - |
| МФО | - |
| ИНН | - |
| Хизмат кўрсатилаётган аҳоли сони | (qiymatlanmagan) |
| Хизмат кўрсатилувчи уйлар | 2, 4 |
| Худуд | Тошкент шаҳар |
| Туман | Мирзо Улуғбек тумани |
| Махалла | Авайхон МСГ |
| Улица | |
| Уй | 4 |
| Хонадон | |
| Манзил | |
|---|
|
Азия коммунал сервис
| Номланиши | Азия коммунал сервис |
| Раҳбар | Очилов Фарход Бахритдинович |
| Банк | Национальный банк Сергилийский ф-л |
| Банк хисоб рақами | 202120006046894001 |
| МФО | 00869 |
| ИНН | 205539972 |
| Хизмат кўрсатилаётган аҳоли сони | (qiymatlanmagan) |
| Хизмат кўрсатилувчи уйлар | 3, 4, 2 |
| Худуд | Тошкент шаҳар |
| Туман | Сергели тумани |
| Махалла | Дустлик МСГ |
| Улица | |
| Уй | 11 |
| Хонадон | |
| Манзил | |
|---|
|
Азия коммунал сервис
| Номланиши | Азия коммунал сервис |
| Раҳбар | Очилов Фарход Бахритдинович |
| Банк | Национальный банк Сергилийский ф-л |
| Банк хисоб рақами | 202120006046894001 |
| МФО | 00869 |
| ИНН | 205539972 |
| Хизмат кўрсатилаётган аҳоли сони | (qiymatlanmagan) |
| Хизмат кўрсатилувчи уйлар | 22, 27, 32, 34 |
| Худуд | Тошкент шаҳар |
| Туман | Сергели тумани |
| Махалла | Мустакиллик МСГ |
| Улица | |
| Уй | 11 |
| Хонадон | |
| Манзил | |
|---|
|
Аллавий бону коммунал
| Номланиши | Аллавий бону коммунал |
| Раҳбар | Абдурахмонов Орол |
| Банк | Ипотека Банк Сергилийский ф-л |
| Банк хисоб рақами | 20212000404521301001 |
| МФО | 00978 |
| ИНН | 206673292 |
| Хизмат кўрсатилаётган аҳоли сони | (qiymatlanmagan) |
| Хизмат кўрсатилувчи уйлар | 1, 2, 11, 22, 23, 3 |
| Худуд | Тошкент шаҳар |
| Туман | Сергели тумани |
| Махалла | Хабибий МСГ |
| Улица | |
| Уй | 11 |
| Хонадон | |
| Манзил | |
|---|
|
Алфа барака сервис
| Номланиши | Алфа барака сервис |
| Раҳбар | Иногамова Нодира |
| Банк | Инфинбанк Сергилийский ф-л |
| Банк хисоб рақами | 20212000204621943001. |
| МФО | 01070 |
| ИНН | 300472544 |
| Хизмат кўрсатилаётган аҳоли сони | (qiymatlanmagan) |
| Хизмат кўрсатилувчи уйлар | 13, 14, 15, 2, 3 |
| Худуд | Тошкент шаҳар |
| Туман | Сергели тумани |
| Махалла | Хонобод МСГ |
| Улица | |
| Уй | 2 |
| Хонадон | |
| Манзил | |
|---|
|
Жомий коммунал
| Номланиши | Жомий коммунал |
| Раҳбар | Дементьев Руслан |
| Банк | Асака банк Сергилийский ф-л |
| Банк хисоб рақами | 20212000604078652001 |
| МФО | 00958 |
| ИНН | 203379683 |
| Хизмат кўрсатилаётган аҳоли сони | (qiymatlanmagan) |
| Хизмат кўрсатилувчи уйлар | 1, 10, 15, 16, 17, 20, 5, 9 |
| Худуд | Тошкент шаҳар |
| Туман | Сергели тумани |
| Махалла | Абудурахмон Жомий МСГ |
| Улица | |
| Уй | 1 |
| Хонадон | |
| Манзил | |
|---|
|
Навроз иккинчи коммунал
| Номланиши | Навроз иккинчи коммунал |
| Раҳбар | |
| Банк | - |
| Банк хисоб рақами | - |
| МФО | - |
| ИНН | - |
| Хизмат кўрсатилаётган аҳоли сони | (qiymatlanmagan) |
| Хизмат кўрсатилувчи уйлар | 13, 14, 15, 10, 12 |
| Худуд | Тошкент шаҳар |
| Туман | Мирзо Улуғбек тумани |
| Махалла | Авайхон МСГ |
| Улица | |
| Уй | 11 |
| Хонадон | |
| Манзил | |
|---|
|
Бахор коммунал иккинчи
| Номланиши | Бахор коммунал иккинчи |
| Раҳбар | Кадырова Холисхон |
| Банк | Ипотека Банк Сергилийский ф-л |
| Банк хисоб рақами | 20212000804541117001 |
| МФО | 00978 |
| ИНН | 206767887 |
| Хизмат кўрсатилаётган аҳоли сони | (qiymatlanmagan) |
| Хизмат кўрсатилувчи уйлар | 24, 25, 27, 26, 29, 28 |
| Худуд | Тошкент шаҳар |
| Туман | Сергели тумани |
| Махалла | Ш.Бурхонов МСГ |
| Улица | |
| Уй | 24 |
| Хонадон | |
| Манзил | |
|---|
|
Бахор коммунал сервис
| Номланиши | Бахор коммунал сервис |
| Раҳбар | Тошхуджаев Асатулла |
| Банк | Ипотека Банк Сергилийский ф-л |
| Банк хисоб рақами | 20212000104396192001 |
| МФО | 00978 |
| ИНН | 205539925 |
| Хизмат кўрсатилаётган аҳоли сони | (qiymatlanmagan) |
| Хизмат кўрсатилувчи уйлар | 10, 11, 12, 32, 33, 34, 6, 7, 8, 9 |
| Худуд | Тошкент шаҳар |
| Туман | Сергели тумани |
| Махалла | Ш.Бурхонов МСГ |
| Улица | |
| Уй | 24 |
| Хонадон | |
| Манзил | |
|---|
|
Бахт куши
| Номланиши | Бахт куши |
| Раҳбар | Маматқулов Элмурод Зиядуллаев. |
| Банк | УзПСБ Сергилийский ф-л |
| Банк хисоб рақами | 20212000304074756001 |
| МФО | 00403 |
| ИНН | 203355469 |
| Хизмат кўрсатилаётган аҳоли сони | (qiymatlanmagan) |
| Хизмат кўрсатилувчи уйлар | 13, 26, 27, 28, 7, 8, 9 |
| Худуд | Тошкент шаҳар |
| Туман | Сергели тумани |
| Махалла | Иттифок МСГ |
| Улица | |
| Уй | 13 |
| Хонадон | |
| Манзил | |
|---|
|
Болажон коммунал
| Номланиши | Болажон коммунал |
| Раҳбар | Маматов Фахриддин Юлдашбаевич |
| Банк | Инфинбанк Сергилийский ф-л |
| Банк хисоб рақами | 2021200030440117001 |
| МФО | 01070 |
| ИНН | 205598441 |
| Хизмат кўрсатилаётган аҳоли сони | (qiymatlanmagan) |
| Хизмат кўрсатилувчи уйлар | 4, 18, 1/2, 20, 20а, 20б, 1, 1, 2, 3, 11, 1а, 2, 28, 3, 5, 7, 9/1, 9/2 |
| Худуд | Тошкент шаҳар |
| Туман | Сергели тумани |
| Махалла | Олтин Водий МСГ |
| Улица | Безакчи, 2 тупик |
| Уй | 18 |
| Хонадон | |
| Манзил | |
|---|
|
Бустон коммунал
| Номланиши | Бустон коммунал |
| Раҳбар | Хакимов Акмал Кахрамонович |
| Банк | Капитал мини банк Сергилийский ф-л |
| Банк хисоб рақами | 20212000404149544001 |
| МФО | 01042 |
| ИНН | 203774564 |
| Хизмат кўрсатилаётган аҳоли сони | (qiymatlanmagan) |
| Хизмат кўрсатилувчи уйлар | 12, 115, 23, 24, 100, 112, 113, 114, 127, 128, 126, 129, 26, 25, 29, 98, 99, 27, 28, 30, 101 |
| Худуд | Тошкент шаҳар |
| Туман | Сергели тумани |
| Махалла | Янги Сергели МСГ |
| Улица | |
| Уй | 101 |
| Хонадон | |
| Манзил | |
|---|
|
Буюк Турон коммунал
| Номланиши | Буюк Турон коммунал |
| Раҳбар | Хакимов Акмал Кахрамонович |
| Банк | Национальный банк Сергилийский ф-л |
| Банк хисоб рақами | 20212000904125863001 |
| МФО | 00869 |
| ИНН | 203641097 |
| Хизмат кўрсатилаётган аҳоли сони | (qiymatlanmagan) |
| Хизмат кўрсатилувчи уйлар | 17, 18, 23, 24, 25 |
| Худуд | Тошкент шаҳар |
| Туман | Сергели тумани |
| Махалла | Ёркин хаёт МСГ |
| Улица | |
| Уй | 18 |
| Хонадон | |
| Манзил | |
|---|
|
Буюк Юрт коммунал
| Номланиши | Буюк Юрт коммунал |
| Раҳбар | Хаджаев Кудрат |
| Банк | Капитал мини банк Сергилийский ф-л |
| Банк хисоб рақами | 20212000104440353001 |
| МФО | 01042 |
| ИНН | 205863817 |
| Хизмат кўрсатилаётган аҳоли сони | (qiymatlanmagan) |
| Хизмат кўрсатилувчи уйлар | 11, 12, 13, 16 |
| Худуд | Тошкент шаҳар |
| Туман | Сергели тумани |
| Махалла | Тинчлик МСГ |
| Улица | |
| Уй | 12 |
| Хонадон | |
| Манзил | |
|---|
|
Буюк Юрт Мустакил коммунал
| Номланиши | Буюк Юрт Мустакил коммунал |
| Раҳбар | Хаджаев Кудрат |
| Банк | Капитал мини банк Сергилийский ф-л |
| Банк хисоб рақами | 20212000704652031001 |
| МФО | 01042 |
| ИНН | 300511320 |
| Хизмат кўрсатилаётган аҳоли сони | (qiymatlanmagan) |
| Хизмат кўрсатилувчи уйлар | 14, 15, 17 |
| Худуд | Тошкент шаҳар |
| Туман | Сергели тумани |
| Махалла | Тинчлик МСГ |
| Улица | |
| Уй | 14 |
| Хонадон | |
| Манзил | |
|---|
|
Татьяна коммуналчи
| Номланиши | Татьяна коммуналчи |
| Раҳбар | |
| Банк | - |
| Банк хисоб рақами | - |
| МФО | - |
| ИНН | - |
| Хизмат кўрсатилаётган аҳоли сони | (qiymatlanmagan) |
| Хизмат кўрсатилувчи уйлар | |
| Худуд | Тошкент шаҳар |
| Туман | Мирзо Улуғбек тумани |
| Махалла | Авайхон МСГ |
| Улица | |
| Уй | 11 |
| Хонадон | |
| Манзил | |
|---|
|