Ёдгор плюс коммунал
Наименование | Ёдгор плюс коммунал |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | 0 |
МФО | 0 |
ИНН | 0 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 3 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирабадский район |
Махалля | Абдулла Авлоний МСГ |
Улица | |
Дом | 2 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Абу толиб коммунал
Наименование | Абу толиб коммунал |
Руководитель | Анарбаев Хамид |
Банк | Национальный бвнк ВЭД Hep |
Банковский расчетный счет | 20212000804393629001 |
МФО | 01077 |
ИНН | 205521885 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 17 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Яшнободский район |
Махалля | Авиастроители МСГ |
Улица | Корасув |
Дом | 17 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Авангард коммунал
Наименование | Авангард коммунал |
Руководитель | Абдураззакова Лиля |
Банк | Промышлено-строительный банк Узбекистана Яшнабадский филиал |
Банковский расчетный счет | 20212000904328851001 |
МФО | 00432 |
ИНН | 205012822 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 96 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Яшнободский район |
Махалля | Журабек МСГ |
Улица | Обишир |
Дом | 96 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
А.Яссавий коммунал
Наименование | А.Яссавий коммунал |
Руководитель | Шоёқулова Жамила Жаватовна |
Банк | Промышлено-строительный банк Узбекистана Яшнабадский филиал |
Банковский расчетный счет | 20212000104394200000 |
МФО | 00432 |
ИНН | 205549501 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 100\1 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Яшнободский район |
Махалля | Ахмад Яссавий МСГ |
Улица | Ховос |
Дом | 100\1 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Адолот фаровон коммунал
Наименование | Адолот фаровон коммунал |
Руководитель | Дуренова Қурбонгул |
Банк | Национальный бвнк ВЭД Hep |
Банковский расчетный счет | 20208000404995041001 |
МФО | 00847 |
ИНН | 302366974 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 5 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Яшнободский район |
Махалля | Бойкургон МСГ |
Улица | Мирзо Улуғбек |
Дом | 5 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Азиз Обидов биринчи
Наименование | Азиз Обидов биринчи |
Руководитель | |
Банк | 0000 |
Банковский расчетный счет | 0000 |
МФО | 0000 |
ИНН | 0000 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 9 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Чиланзарский район |
Махалля | |
Улица | |
Дом | 9 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Авесто Зарвон
Наименование | Авесто Зарвон |
Руководитель | |
Банк | 0000 |
Банковский расчетный счет | 0000 |
МФО | 0000 |
ИНН | 0000 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 2 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Чиланзарский район |
Махалля | |
Улица | |
Дом | 2 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Азимжон коммунал
Наименование | Азимжон коммунал |
Руководитель | Дуренова Қурбонгул |
Банк | Национальный бвнк ВЭД РУз |
Банковский расчетный счет | 20208000004394946001 |
МФО | 00847 |
ИНН | 205536787 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 8 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Яшнободский район |
Махалля | Бойкургон МСГ |
Улица | Султонали Машхадий |
Дом | 8 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Акбар файз
Наименование | Акбар файз |
Руководитель | Исматов Йулчи Обидович |
Банк | Хамкор банк Яшнабадский филиал |
Банковский расчетный счет | 20212000104540425001 |
МФО | 01008 |
ИНН | 206747341 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 24 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Яшнободский район |
Махалля | Мустакиллик 10 йиллиги МСГ |
Улица | |
Дом | 24 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Аббос обод коммуналчи
Наименование | Аббос обод коммуналчи |
Руководитель | |
Банк | Промышленно-строительный банк Узбекистана Алмазарский ф-л |
Банковский расчетный счет | 0000 |
МФО | 0000 |
ИНН | 0000 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 35 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Алмазарский район |
Махалля | Кичкирик МСГ |
Улица | |
Дом | 35 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Акбар коммунал сервис
Наименование | Акбар коммунал сервис |
Руководитель | |
Банк | Ипотека банк Алмазарский ф-л |
Банковский расчетный счет | 0000 |
МФО | 0000 |
ИНН | 206924288 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 2 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Алмазарский район |
Махалля | Беруний майдони МСГ |
Улица | Беруний |
Дом | 2 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Ал-Беруний коммунал
Наименование | Ал-Беруний коммунал |
Руководитель | |
Банк | Национальный банк Алмазарский ф-л |
Банковский расчетный счет | 0000 |
МФО | 0000 |
ИНН | 205546165 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 2, 6 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Алмазарский район |
Махалля | Обод МСГ |
Улица | |
Дом | 2 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Алия Сервис плюс
Наименование | Алия Сервис плюс |
Руководитель | |
Банк | Национальный банк Алмазарский ф-л |
Банковский расчетный счет | 0000 |
МФО | 0000 |
ИНН | 206949683 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 1, 18, 2, 3, 4, 6, 7, 9 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Алмазарский район |
Махалля | Шухрат МСГ |
Улица | |
Дом | 1 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Алон
Наименование | Алон |
Руководитель | |
Банк | Народный банк Алмазарский ф-л |
Банковский расчетный счет | 0000 |
МФО | 0000 |
ИНН | 203683263 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 5, 6, 2, 3, 4 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Алмазарский район |
Махалля | Беруний майдони МСГ |
Улица | Ниязова и Фароби |
Дом | 5 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|