Навроз нури 1 коммунал
Наименование | Навроз нури 1 коммунал |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | - |
МФО | - |
ИНН | - |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 14, 15, 27 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Авайхон МСГ |
Улица | |
Дом | 13 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Навроз нури 2 коммунал
Наименование | Навроз нури 2 коммунал |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | - |
МФО | - |
ИНН | - |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Авайхон МСГ |
Улица | |
Дом | 16 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Есиния коммунал сервис
Наименование | Есиния коммунал сервис |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | - |
МФО | - |
ИНН | - |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Авайхон МСГ |
Улица | |
Дом | 17 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Авайхон иккинчи
Наименование | Авайхон иккинчи |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | - |
МФО | - |
ИНН | - |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 18а, 18б, 18в, 19, 19а, 54 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Авайхон МСГ |
Улица | |
Дом | 18 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Бахт нур
Наименование | Бахт нур |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | - |
МФО | - |
ИНН | - |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 10, 7, 9, 19в |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Авайхон МСГ |
Улица | |
Дом | 19б |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Гулзор сервис
Наименование | Гулзор сервис |
Руководитель | Умаркулов Абдухалил |
Банк | Капитал мини банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000304141866001 |
МФО | 01042 |
ИНН | 203728518 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 26, 27, 29, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Гулистон МСГ |
Улица | |
Дом | 26 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Навроз Учунчи коммунал
Наименование | Навроз Учунчи коммунал |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | - |
МФО | - |
ИНН | - |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 8, 9, 1 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Авайхон МСГ |
Улица | |
Дом | 2 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Янги авайхон
Наименование | Янги авайхон |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | - |
МФО | - |
ИНН | - |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 22, 23, 24, 25, 26 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Авайхон МСГ |
Улица | |
Дом | 21 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Жошкин Озода сервис
Наименование | Жошкин Озода сервис |
Руководитель | Абдурахимов Бекзод Халилович |
Банк | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000304751501001 |
МФО | 00869 |
ИНН | 301036150 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Дустлик МСГ |
Улица | |
Дом | 10 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Тонхо нури коммунал
Наименование | Тонхо нури коммунал |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | - |
МФО | - |
ИНН | - |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 6, 1 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Авайхон МСГ |
Улица | |
Дом | 5 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Интизор 2 коммунал
Наименование | Интизор 2 коммунал |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | - |
МФО | - |
ИНН | - |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Авайхон МСГ |
Улица | |
Дом | 23 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Давр Висол сервис
Наименование | Давр Висол сервис |
Руководитель | Шахзода |
Банк | Инфинбанк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000504397722001 |
МФО | 01070 |
ИНН | 205572467 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 33, 34, 42, 43 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Халкабод МСГ |
Улица | |
Дом | 34 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Интизор 2 коммунал
Наименование | Интизор 2 коммунал |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | - |
МФО | - |
ИНН | - |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 23, 24, 25, 28, 31 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Алишер Навоий МСГ |
Улица | |
Дом | 27 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Гулзор сервис иккинчи
Наименование | Гулзор сервис иккинчи |
Руководитель | Умаркулов Абдухалил |
Банк | Капитал Мини банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000504600648001 |
МФО | 01042 |
ИНН | 300340090 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 32, 34, 33 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Гулистон МСГ |
Улица | |
Дом | 32 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Гулистон Тонги
Наименование | Гулистон Тонги |
Руководитель | Тохтаева Дилфуза |
Банк | Капитал Мини банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000504021524001 |
МФО | 01042 |
ИНН | 203039489 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Гулистон МСГ |
Улица | |
Дом | 12 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Нурчилар биринчи
Наименование | Нурчилар биринчи |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | - |
МФО | - |
ИНН | - |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 4б, 3 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Авайхон МСГ |
Улица | |
Дом | 1а |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Давр Висол сервис биринчи
Наименование | Давр Висол сервис биринчи |
Руководитель | Татьяна Петровна |
Банк | Инфинбанк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000504620241001 |
МФО | 01070 |
ИНН | 300443255 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 27, 31, 32 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Халкабод МСГ |
Улица | |
Дом | 27 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Дустлик коммунал сервис
Наименование | Дустлик коммунал сервис |
Руководитель | Очилов Фарход Бахритдинович |
Банк | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 202120006046894001 |
МФО | 00869 |
ИНН | 205539957 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 1, 10, 11, 13, 7, 8, 9 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Дустлик МСГ |
Улица | |
Дом | 1 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Дустлик Юлдузи
Наименование | Дустлик Юлдузи |
Руководитель | Очилов Машраб Бахритдинович |
Банк | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000204042006001 |
МФО | 00869 |
ИНН | 203202397 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Дустлик МСГ |
Улица | |
Дом | 1 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Ёгду-ХА
Наименование | Ёгду-ХА |
Руководитель | Илхомов Фахриддин |
Банк | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000204124077001 |
МФО | 00869 |
ИНН | 203635214 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Ёркин хаёт МСГ |
Улица | |
Дом | 1 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|