Аском коммунал
Наименование | Аском коммунал |
Руководитель | Мирзаев Махмуд |
Банк | Туркистон банк Юнусобод ф-л |
Банковский расчетный счет | 20208000004394069001 |
МФО | 00898 |
ИНН | 205526411 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 73 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Юнусабадский район |
Махалля | Матонат |
Улица | |
Дом | 73 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Асма коммунал
Наименование | Асма коммунал |
Руководитель | Кашпакова Дилором |
Банк | УзПСБ ОПЕРУ |
Банковский расчетный счет | 2021 2000 0045 2807 2001 |
МФО | 00440 |
ИНН | 206716206 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 20, 21 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Юнусабадский район |
Махалля | Юнусота |
Улица | |
Дом | 20 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Мерос Коммунал
Наименование | Мерос Коммунал |
Руководитель | Рахматуллаев Шерзод |
Банк | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000204132273001 |
МФО | 00869 |
ИНН | 203668165 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 4, 5, 6, 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 7, 21, 22, 23, 3, 8, 9 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Ёркин хаёт МСГ |
Улица | |
Дом | 1 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Совет домовладение
Наименование | Совет домовладение |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | - |
МФО | - |
ИНН | - |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 14а, 6, 7 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Азамат МСГ |
Улица | |
Дом | 1 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Астра коммунал
Наименование | Астра коммунал |
Руководитель | Абдукаримова Мавжуда |
Банк | Ипотека банк Юнусабад филиал |
Банковский расчетный счет | 00 |
МФО | 00837 |
ИНН | 206648852 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 13, 15, 16 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Юнусабадский район |
Махалля | Янгиобод |
Улица | |
Дом | 13 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Дустлик идеал
Наименование | Дустлик идеал |
Руководитель | Джантурина Гульнар |
Банк | 00930 |
Банковский расчетный счет | 20208000804392977001 |
МФО | 00930 |
ИНН | 205523258 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 29 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Бектемирский район |
Махалля | Миришкор МСГ |
Улица | |
Дом | 29 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Силберг коммунал
Наименование | Силберг коммунал |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | - |
МФО | - |
ИНН | - |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 20, 45 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Азамат МСГ |
Улица | |
Дом | 10 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Астрал барака
Наименование | Астрал барака |
Руководитель | Адельсеитова Зарема |
Банк | Халк Банк Юнусабад ф-л |
Банковский расчетный счет | 00 |
МФО | 00823 |
ИНН | 00 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 14 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Юнусабадский район |
Махалля | Кашкар |
Улица | |
Дом | 14 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Атиргулькоммунал
Наименование | Атиргулькоммунал |
Руководитель | Сударушкин Александр |
Банк | Национальный банк Юнусабад филиал |
Банковский расчетный счет | 20212000304778047001 |
МФО | 00836 |
ИНН | 206998386 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 10, 1, 11 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Юнусабадский район |
Махалля | Уч Кахрамон |
Улица | |
Дом | 10 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Надежда сервис
Наименование | Надежда сервис |
Руководитель | Цигурова Светлана |
Банк | Халк банк Бектемирский ф-л |
Банковский расчетный счет | ---- |
МФО | 00830 |
ИНН | 206634198 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 38, 40, 42, 44, 46 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Бектемирский район |
Махалля | Олтинтопган МСГ |
Улица | Жамил Тошкандий |
Дом | 38 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Афрасиаб
Наименование | Афрасиаб |
Руководитель | Аблакулова Лала |
Банк | УзПСБ Шахристон филиали |
Банковский расчетный счет | 00 |
МФО | 00400 |
ИНН | 206745051 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 13 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Юнусабадский район |
Махалля | Акбаробод |
Улица | |
Дом | 13 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Ахил уй
Наименование | Ахил уй |
Руководитель | Миржалалов Мирислом |
Банк | Национальный банк Юнусабад филиал |
Банковский расчетный счет | 00 |
МФО | 00836 |
ИНН | 203460465 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 33, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Юнусабадский район |
Махалля | Янгихает |
Улица | |
Дом | 27 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Мехнат Рохат сервис
Наименование | Мехнат Рохат сервис |
Руководитель | Матлюба |
Банк | Капитал Мини банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000704397174001 |
МФО | 01042 |
ИНН | 205550866 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 75, 78, 80, 81 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Амир Темур МСГ |
Улица | |
Дом | 75 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Мехрдарё
Наименование | Мехрдарё |
Руководитель | Матлюба |
Банк | Ипотека банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000104923361001 |
МФО | 00978 |
ИНН | 302014233 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 1а, 1б, 2, 1 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Ш.Бурхонов МСГ |
Улица | Мехргиё |
Дом | 1 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Тонг шафаги сервис коммунал
Наименование | Тонг шафаги сервис коммунал |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | 0 |
МФО | 0 |
ИНН | 0 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 12, 13, 19 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Азамат МСГ |
Улица | |
Дом | 11 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Чингиз коммуналчи
Наименование | Чингиз коммуналчи |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | 0 |
МФО | 0 |
ИНН | 0 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 31 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Азамат МСГ |
Улица | |
Дом | 14 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Миннадор Мижос люкс
Наименование | Миннадор Мижос люкс |
Руководитель | Маисеева Милана Владимировна |
Банк | Асака банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000204657679001 |
МФО | 00958 |
ИНН | 300606375 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 2, 6, 5, 4 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Абудурахмон Жомий МСГ |
Улица | |
Дом | 2 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Лола коммуналчи
Наименование | Лола коммуналчи |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | 0 |
МФО | 0 |
ИНН | 0 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 16, 17, 2, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 8 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Азамат МСГ |
Улица | |
Дом | 15 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Мохира Коммунал люкс
Наименование | Мохира Коммунал люкс |
Руководитель | Барно |
Банк | Промышленно-строительный банк Узбекистана Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000604610903001 |
МФО | 00403 |
ИНН | 300415424 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 14, 3, 7, 8 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Навруз МСГ |
Улица | |
Дом | 14 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Эделвейс коммунал
Наименование | Эделвейс коммунал |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | 0 |
МФО | 0 |
ИНН | 0 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирзо Улугбекский район |
Махалля | Азамат МСГ |
Улица | |
Дом | 23 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|