Мустакил Хамкор
Наименование | Мустакил Хамкор |
Руководитель | Раджабов Ориф |
Банк | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000604396552001 |
МФО | 00869 |
ИНН | 205539989 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 23, 24, 26, 29, 30, 31, 35 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Мустакиллик МСГ |
Улица | |
Дом | 23 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Мутолиб Коммунал
Наименование | Мутолиб Коммунал |
Руководитель | Раджабов Ориф |
Банк | Капитал Мини банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000504824153001 |
МФО | 01042 |
ИНН | 301418165 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 76, 77 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Амир Темур МСГ |
Улица | |
Дом | 76 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Навруз Коммунал сервис биринчи
Наименование | Навруз Коммунал сервис биринчи |
Руководитель | Ахметов Ильфат Рафилович |
Банк | Народный банк Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20208000104391838001 |
МФО | 00826 |
ИНН | 205528772 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 18, 19, 24, 15, 16, 25, 26, 27, 28 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Янги хаёт МСГ |
Улица | |
Дом | 18 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Ахли Обод коммунал
Наименование | Ахли Обод коммунал |
Руководитель | Мухамедов Бахром |
Банк | Ипак йули банк ОПЕРУ |
Банковский расчетный счет | 00 |
МФО | 00444 |
ИНН | 00 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 67, 68, 69 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Юнусабадский район |
Махалля | Ойбек |
Улица | |
Дом | 67 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Ахмаджон Ибатов
Наименование | Ахмаджон Ибатов |
Руководитель | Килинов Нормумин |
Банк | Капитал банк ОПЕРУ |
Банковский расчетный счет | 00 |
МФО | 01088 |
ИНН | 207112696 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 40 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Юнусабадский район |
Махалля | Хусниобод |
Улица | |
Дом | 40 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Аъло Зие сервис
Наименование | Аъло Зие сервис |
Руководитель | Джанибекова Марьям |
Банк | Савдогарбанк Ташкентское областное отделение |
Банковский расчетный счет | 00 |
МФО | 00835 |
ИНН | 00 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 8 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Юнусабадский район |
Махалля | Увайси |
Улица | |
Дом | 8 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Аъло коммуналчи
Наименование | Аъло коммуналчи |
Руководитель | Каимова Мохинур |
Банк | Халк Банк Юнусабад ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000404392770001 |
МФО | 00823 |
ИНН | 205533435 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 1, 17, 15, 2а, 21, 26 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Юнусабадский район |
Махалля | Мирзо Улугбек |
Улица | |
Дом | 1 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Навруз Файз Коммунал биринчи
Наименование | Навруз Файз Коммунал биринчи |
Руководитель | Сойкина Ирина |
Банк | Промышленно-строительный банк Узбекистана Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000004632008001 |
МФО | 00403 |
ИНН | 22017449 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 52, 53, 54, 55 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Навруз МСГ |
Улица | |
Дом | 52 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Навруз Файз Коммунал
Наименование | Навруз Файз Коммунал |
Руководитель | Жураев Шкрулло |
Банк | Промышленно-строительный банк Узбекистана Сергилийский ф-л |
Банковский расчетный счет | 20212000504398344001 |
МФО | 00403 |
ИНН | 205566537 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | |
Регион | г. Ташкент |
Район | Сергелийcкий район |
Махалля | Навруз МСГ |
Улица | |
Дом | 24 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Бошлиқ ғурур
Наименование | Бошлиқ ғурур |
Руководитель | Саримсоқов Шавкат |
Банк | Ипак йўли банк Яккасарой филиали |
Банковский расчетный счет | 20212000804386476001 |
МФО | 01028 |
ИНН | 205480614 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 1, 21, 22, 23, 24 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Яккасарайский район |
Махалля | Башлык |
Улица | |
Дом | |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Агатат сервис Коммунал
Наименование | Агатат сервис Коммунал |
Руководитель | |
Банк | 0000 |
Банковский расчетный счет | 0000 |
МФО | 0000 |
ИНН | 0000 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 32, 33, 34, 37 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Чиланзарский район |
Махалля | |
Улица | |
Дом | 32 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Адонит коммуналчи
Наименование | Адонит коммуналчи |
Руководитель | |
Банк | 000 |
Банковский расчетный счет | 0000 |
МФО | 0000 |
ИНН | 0000 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 10, 3, 9 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Чиланзарский район |
Махалля | |
Улица | |
Дом | 10 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Бархает-ЛВП
Наименование | Бархает-ЛВП |
Руководитель | Алимджанова Р |
Банк | ------ |
Банковский расчетный счет | ------ |
МФО | ----- |
ИНН | 204883380 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 10 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Учтепинский район |
Махалля | |
Улица | Ал-Хоразмий МСГ |
Дом | 10 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Фортуна Коммунад Сервис
Наименование | Фортуна Коммунад Сервис |
Руководитель | Жуманиязова Ш |
Банк | ------ |
Банковский расчетный счет | ------ |
МФО | ----- |
ИНН | 301268400 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | |
Регион | г. Ташкент |
Район | Учтепинский район |
Махалля | Ал-Хоразмий МСГ |
Улица | |
Дом | 12 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Камрон Сервис
Наименование | Камрон Сервис |
Руководитель | Мусаходжаев Д.В |
Банк | ------ |
Банковский расчетный счет | ------ |
МФО | ----- |
ИНН | 205419820 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 43 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Учтепинский район |
Махалля | Ал-Хоразмий МСГ |
Улица | |
Дом | 43 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Ёдгор дизайн сервис
Наименование | Ёдгор дизайн сервис |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | 0 |
МФО | 0 |
ИНН | 0 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирабадский район |
Махалля | Абдулла Авлоний МСГ |
Улица | |
Дом | 1 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Азиз Обидов
Наименование | Азиз Обидов |
Руководитель | |
Банк | 0000 |
Банковский расчетный счет | 0000 |
МФО | 0000 |
ИНН | 0000 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | 12 |
Регион | г. Ташкент |
Район | Чиланзарский район |
Махалля | |
Улица | |
Дом | 12 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Джаз коммунал люкс
Наименование | Джаз коммунал люкс |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | 0 |
МФО | 0 |
ИНН | 0 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирабадский район |
Махалля | Абдулла Авлоний МСГ |
Улица | |
Дом | 10 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Юлдуз коммуналчи
Наименование | Юлдуз коммуналчи |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | 0 |
МФО | 0 |
ИНН | 0 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирабадский район |
Махалля | Абдулла Авлоний МСГ |
Улица | |
Дом | 11 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|
Яраш коммунал люкс
Наименование | Яраш коммунал люкс |
Руководитель | |
Банк | - |
Банковский расчетный счет | 0 |
МФО | 0 |
ИНН | 0 |
Количество обслуживаемого населения | (не задано) |
Обслуживаемые дома | |
Регион | г. Ташкент |
Район | Мирабадский район |
Махалля | Абдулла Авлоний МСГ |
Улица | |
Дом | 12 |
Квартира | |
Адресс | |
---|
|