Машхур Тохир Зухро биринчи
Наименование | Машхур Тохир Зухро биринчи |
Руководитель | Ярметов Садритдин |
Bank | Капитал Мини банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000604564643001 |
Mfo | 01042 |
Inn | 300085908 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 18, 23, 25, 26 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Тинчлик МСГ |
Street | |
House | 18 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Марифат Коммунал сервис
Наименование | Марифат Коммунал сервис |
Руководитель | Холматов Ганибой |
Bank | Ипотека банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000704393375001 |
Mfo | 00978 |
Inn | 205528757 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 27, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 48 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Узгариш МСГ |
Street | |
House | 27 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Айнура плюс
Наименование | Айнура плюс |
Руководитель | Маханова Базаргуль |
Bank | УзПСБ Шахристон филиали |
Bank Account | 20212000104517827001 |
Mfo | 00400 |
Inn | 206635078 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 5, 6, 7, 8 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Посира |
Street | |
House | 5 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Х.Байкаро коммунал
Наименование | Х.Байкаро коммунал |
Руководитель | Каст Галина |
Bank | Национальный банк Бектимирский ф-л |
Bank Account | 20208000204544577001 |
Mfo | 00930 |
Inn | 300002369 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Region | г. Ташкент |
District | Бектемирский район |
Community | Истикбол МСГ |
Street | |
House | 1 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Астробод сервис
Наименование | Астробод сервис |
Руководитель | Куралбаев Гани |
Bank | Национальный банк Бектимирский ф-л |
Bank Account | 20208000804542247001 |
Mfo | 00930 |
Inn | 206646207 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 20а, 22А, 23А, 27А, 40/2 |
Region | г. Ташкент |
District | Бектемирский район |
Community | Истикбол МСГ |
Street | |
House | 20а |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Акбарабод коммунал
Наименование | Акбарабод коммунал |
Руководитель | Абдуллаева Матлюба |
Bank | УзПСБ Шахристон филиали |
Bank Account | 00 |
Mfo | 00400 |
Inn | 205517439 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 1, 2, 4, 8, 20, 21 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | |
Street | |
House | 1 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Истикбол люкс
Наименование | Истикбол люкс |
Руководитель | Уварова Людмила |
Bank | Национальный банк Бектимирский ф-л |
Bank Account | 20208000304547963001 |
Mfo | 00930 |
Inn | 206634206 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 12, 17А |
Region | г. Ташкент |
District | Бектемирский район |
Community | Истикбол МСГ |
Street | |
House | 12 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Алмаз сервис коммунал
Наименование | Алмаз сервис коммунал |
Руководитель | Бахрамов Санжар |
Bank | УзПСБ Шахристон филиали |
Bank Account | 00 |
Mfo | 00400 |
Inn | 206646579 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 2, 3, 5 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Оккургон |
Street | Машиностроительная |
House | 2 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Чирчик люкс
Наименование | Чирчик люкс |
Руководитель | Уварова Людмила |
Bank | Национальный банк Бектимирский ф-л |
Bank Account | 20208000304549340001 |
Mfo | 00930 |
Inn | 206797938 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 13, 15 |
Region | г. Ташкент |
District | Бектемирский район |
Community | Истикбол МСГ |
Street | |
House | 13 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Аль Муслим
Наименование | Аль Муслим |
Руководитель | Мухамеджанов Мирхосил |
Bank | УзПСБ Шахристон филиали |
Bank Account | 00 |
Mfo | 00400 |
Inn | 203453014 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 12, 15 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Акбаробод |
Street | |
House | 12 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Камолот идеал сервис
Наименование | Камолот идеал сервис |
Руководитель | Ризаева Нилуфар |
Bank | Национальный банк Бектимирский ф-л |
Bank Account | 20212000900559156001 |
Mfo | 00930 |
Inn | 303451189 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 16 |
Region | г. Ташкент |
District | Бектемирский район |
Community | Истикбол МСГ |
Street | |
House | 16 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Амалина коммунал
Наименование | Амалина коммунал |
Руководитель | Маленко Наталья |
Bank | Ипак йули банк ОПЕРУ |
Bank Account | 00 |
Mfo | 00444 |
Inn | 206641159 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 45, 46, 55а |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Ахлиобод |
Street | |
House | 45 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Худайкул коммунал
Наименование | Худайкул коммунал |
Руководитель | Куралбаев Гани |
Bank | Национальный банк Бектимирский ф-л |
Bank Account | 20208000104542246001 |
Mfo | 00930 |
Inn | 206772264 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 30А, 31А, 32А |
Region | г. Ташкент |
District | Бектемирский район |
Community | Истикбол МСГ |
Street | |
House | |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Ангел коммунал
Наименование | Ангел коммунал |
Руководитель | Юсупова Дилором |
Bank | Ипак йули банк ОПЕРУ |
Bank Account | 00 |
Mfo | 00444 |
Inn | 206704348 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 64 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Ахлиобод |
Street | |
House | 64 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Анор барака
Наименование | Анор барака |
Руководитель | Колесьянова Лала |
Bank | Туркистон банк Юнусобод ф-л |
Bank Account | 00 |
Mfo | 00898 |
Inn | 206961504 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 45 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Матонат |
Street | |
House | 45 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Аранча коммунал
Наименование | Аранча коммунал |
Руководитель | Алимова Саодат |
Bank | УзПСБ ОПЕРУ |
Bank Account | 2021 2000 8046 9166 9001 |
Mfo | 00440 |
Inn | 206954924 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 42 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Тинчлик |
Street | |
House | 42 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Арчазор бир сервис
Наименование | Арчазор бир сервис |
Руководитель | Исламов Насибулла |
Bank | Халк Банк Юнусабад ф-л |
Bank Account | 00 |
Mfo | 00823 |
Inn | 206648780 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 90 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Минор |
Street | |
House | 90 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Меркурий коммунал
Наименование | Меркурий коммунал |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 29 |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Азамат МСГ |
Street | |
House | 30а |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Маърифат Коммунал биринчи
Наименование | Маърифат Коммунал биринчи |
Руководитель | Холматов Суннат |
Bank | Ипотека банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000904587216001 |
Mfo | 00978 |
Inn | 300164444 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 29, 30, 31, 32, 33 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Узгариш МСГ |
Street | |
House | 28 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Кадрият коммунал сервис
Наименование | Кадрият коммунал сервис |
Руководитель | Сабиров Кабул |
Bank | Национальный банк Бектимирский ф-л |
Bank Account | 2020800000454159401 |
Mfo | 00930 |
Inn | 206725091 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 33А |
Region | г. Ташкент |
District | Бектемирский район |
Community | Истикбол МСГ |
Street | |
House | 33А |
Apartment | |
Address | |
---|
|