Навроз нури 1 коммунал
Наименование | Навроз нури 1 коммунал |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 14, 15, 27 |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Авайхон МСГ |
Street | |
House | 13 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Навроз нури 2 коммунал
Наименование | Навроз нури 2 коммунал |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Авайхон МСГ |
Street | |
House | 16 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Есиния коммунал сервис
Наименование | Есиния коммунал сервис |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Авайхон МСГ |
Street | |
House | 17 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Авайхон иккинчи
Наименование | Авайхон иккинчи |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 18а, 18б, 18в, 19, 19а, 54 |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Авайхон МСГ |
Street | |
House | 18 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Бахт нур
Наименование | Бахт нур |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 10, 7, 9, 19в |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Авайхон МСГ |
Street | |
House | 19б |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Гулзор сервис
Наименование | Гулзор сервис |
Руководитель | Умаркулов Абдухалил |
Bank | Капитал мини банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000304141866001 |
Mfo | 01042 |
Inn | 203728518 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 26, 27, 29, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Гулистон МСГ |
Street | |
House | 26 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Навроз Учунчи коммунал
Наименование | Навроз Учунчи коммунал |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 8, 9, 1 |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Авайхон МСГ |
Street | |
House | 2 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Янги авайхон
Наименование | Янги авайхон |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 22, 23, 24, 25, 26 |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Авайхон МСГ |
Street | |
House | 21 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Жошкин Озода сервис
Наименование | Жошкин Озода сервис |
Руководитель | Абдурахимов Бекзод Халилович |
Bank | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000304751501001 |
Mfo | 00869 |
Inn | 301036150 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Дустлик МСГ |
Street | |
House | 10 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Тонхо нури коммунал
Наименование | Тонхо нури коммунал |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 6, 1 |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Авайхон МСГ |
Street | |
House | 5 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Интизор 2 коммунал
Наименование | Интизор 2 коммунал |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Авайхон МСГ |
Street | |
House | 23 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Давр Висол сервис
Наименование | Давр Висол сервис |
Руководитель | Шахзода |
Bank | Инфинбанк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000504397722001 |
Mfo | 01070 |
Inn | 205572467 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 33, 34, 42, 43 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Халкабод МСГ |
Street | |
House | 34 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Интизор 2 коммунал
Наименование | Интизор 2 коммунал |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 23, 24, 25, 28, 31 |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Алишер Навоий МСГ |
Street | |
House | 27 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Гулзор сервис иккинчи
Наименование | Гулзор сервис иккинчи |
Руководитель | Умаркулов Абдухалил |
Bank | Капитал Мини банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000504600648001 |
Mfo | 01042 |
Inn | 300340090 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 32, 34, 33 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Гулистон МСГ |
Street | |
House | 32 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Гулистон Тонги
Наименование | Гулистон Тонги |
Руководитель | Тохтаева Дилфуза |
Bank | Капитал Мини банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000504021524001 |
Mfo | 01042 |
Inn | 203039489 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Гулистон МСГ |
Street | |
House | 12 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Нурчилар биринчи
Наименование | Нурчилар биринчи |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 4б, 3 |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Авайхон МСГ |
Street | |
House | 1а |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Давр Висол сервис биринчи
Наименование | Давр Висол сервис биринчи |
Руководитель | Татьяна Петровна |
Bank | Инфинбанк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000504620241001 |
Mfo | 01070 |
Inn | 300443255 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 27, 31, 32 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Халкабод МСГ |
Street | |
House | 27 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Дустлик коммунал сервис
Наименование | Дустлик коммунал сервис |
Руководитель | Очилов Фарход Бахритдинович |
Bank | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 202120006046894001 |
Mfo | 00869 |
Inn | 205539957 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 1, 10, 11, 13, 7, 8, 9 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Дустлик МСГ |
Street | |
House | 1 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Дустлик Юлдузи
Наименование | Дустлик Юлдузи |
Руководитель | Очилов Машраб Бахритдинович |
Bank | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000204042006001 |
Mfo | 00869 |
Inn | 203202397 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Дустлик МСГ |
Street | |
House | 1 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Ёгду-ХА
Наименование | Ёгду-ХА |
Руководитель | Илхомов Фахриддин |
Bank | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000204124077001 |
Mfo | 00869 |
Inn | 203635214 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Ёркин хаёт МСГ |
Street | |
House | 1 |
Apartment | |
Address | |
---|
|