Мустакил Хамкор
Наименование | Мустакил Хамкор |
Руководитель | Раджабов Ориф |
Bank | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000604396552001 |
Mfo | 00869 |
Inn | 205539989 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 23, 24, 26, 29, 30, 31, 35 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Мустакиллик МСГ |
Street | |
House | 23 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Мутолиб Коммунал
Наименование | Мутолиб Коммунал |
Руководитель | Раджабов Ориф |
Bank | Капитал Мини банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000504824153001 |
Mfo | 01042 |
Inn | 301418165 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 76, 77 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Амир Темур МСГ |
Street | |
House | 76 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Навруз Коммунал сервис биринчи
Наименование | Навруз Коммунал сервис биринчи |
Руководитель | Ахметов Ильфат Рафилович |
Bank | Народный банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20208000104391838001 |
Mfo | 00826 |
Inn | 205528772 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 18, 19, 24, 15, 16, 25, 26, 27, 28 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Янги хаёт МСГ |
Street | |
House | 18 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Ахли Обод коммунал
Наименование | Ахли Обод коммунал |
Руководитель | Мухамедов Бахром |
Bank | Ипак йули банк ОПЕРУ |
Bank Account | 00 |
Mfo | 00444 |
Inn | 00 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 67, 68, 69 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Ойбек |
Street | |
House | 67 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Ахмаджон Ибатов
Наименование | Ахмаджон Ибатов |
Руководитель | Килинов Нормумин |
Bank | Капитал банк ОПЕРУ |
Bank Account | 00 |
Mfo | 01088 |
Inn | 207112696 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 40 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Хусниобод |
Street | |
House | 40 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Аъло Зие сервис
Наименование | Аъло Зие сервис |
Руководитель | Джанибекова Марьям |
Bank | Савдогарбанк Ташкентское областное отделение |
Bank Account | 00 |
Mfo | 00835 |
Inn | 00 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 8 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Увайси |
Street | |
House | 8 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Аъло коммуналчи
Наименование | Аъло коммуналчи |
Руководитель | Каимова Мохинур |
Bank | Халк Банк Юнусабад ф-л |
Bank Account | 20212000404392770001 |
Mfo | 00823 |
Inn | 205533435 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 1, 17, 15, 2а, 21, 26 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Мирзо Улугбек |
Street | |
House | 1 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Навруз Файз Коммунал биринчи
Наименование | Навруз Файз Коммунал биринчи |
Руководитель | Сойкина Ирина |
Bank | Промышленно-строительный банк Узбекистана Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000004632008001 |
Mfo | 00403 |
Inn | 22017449 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 52, 53, 54, 55 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Навруз МСГ |
Street | |
House | 52 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Навруз Файз Коммунал
Наименование | Навруз Файз Коммунал |
Руководитель | Жураев Шкрулло |
Bank | Промышленно-строительный банк Узбекистана Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000504398344001 |
Mfo | 00403 |
Inn | 205566537 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Навруз МСГ |
Street | |
House | 24 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Бошлиқ ғурур
Наименование | Бошлиқ ғурур |
Руководитель | Саримсоқов Шавкат |
Bank | Ипак йўли банк Яккасарой филиали |
Bank Account | 20212000804386476001 |
Mfo | 01028 |
Inn | 205480614 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 1, 21, 22, 23, 24 |
Region | г. Ташкент |
District | Яккасарой тумани |
Community | Башлык |
Street | |
House | |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Агатат сервис Коммунал
Наименование | Агатат сервис Коммунал |
Руководитель | |
Bank | 0000 |
Bank Account | 0000 |
Mfo | 0000 |
Inn | 0000 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 32, 33, 34, 37 |
Region | г. Ташкент |
District | Чилонзор тумани |
Community | |
Street | |
House | 32 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Адонит коммуналчи
Наименование | Адонит коммуналчи |
Руководитель | |
Bank | 000 |
Bank Account | 0000 |
Mfo | 0000 |
Inn | 0000 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 10, 3, 9 |
Region | г. Ташкент |
District | Чилонзор тумани |
Community | |
Street | |
House | 10 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Бархает-ЛВП
Наименование | Бархает-ЛВП |
Руководитель | Алимджанова Р |
Bank | ------ |
Bank Account | ------ |
Mfo | ----- |
Inn | 204883380 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 10 |
Region | г. Ташкент |
District | Учтепа тумани |
Community | |
Street | Ал-Хоразмий МСГ |
House | 10 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Фортуна Коммунад Сервис
Наименование | Фортуна Коммунад Сервис |
Руководитель | Жуманиязова Ш |
Bank | ------ |
Bank Account | ------ |
Mfo | ----- |
Inn | 301268400 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | |
Region | г. Ташкент |
District | Учтепа тумани |
Community | Ал-Хоразмий МСГ |
Street | |
House | 12 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Камрон Сервис
Наименование | Камрон Сервис |
Руководитель | Мусаходжаев Д.В |
Bank | ------ |
Bank Account | ------ |
Mfo | ----- |
Inn | 205419820 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 43 |
Region | г. Ташкент |
District | Учтепа тумани |
Community | Ал-Хоразмий МСГ |
Street | |
House | 43 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Ёдгор дизайн сервис
Наименование | Ёдгор дизайн сервис |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | 0 |
Mfo | 0 |
Inn | 0 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | |
Region | г. Ташкент |
District | Миробод тумани |
Community | Абдулла Авлоний МСГ |
Street | |
House | 1 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Азиз Обидов
Наименование | Азиз Обидов |
Руководитель | |
Bank | 0000 |
Bank Account | 0000 |
Mfo | 0000 |
Inn | 0000 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 12 |
Region | г. Ташкент |
District | Чилонзор тумани |
Community | |
Street | |
House | 12 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Джаз коммунал люкс
Наименование | Джаз коммунал люкс |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | 0 |
Mfo | 0 |
Inn | 0 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | |
Region | г. Ташкент |
District | Миробод тумани |
Community | Абдулла Авлоний МСГ |
Street | |
House | 10 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Юлдуз коммуналчи
Наименование | Юлдуз коммуналчи |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | 0 |
Mfo | 0 |
Inn | 0 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | |
Region | г. Ташкент |
District | Миробод тумани |
Community | Абдулла Авлоний МСГ |
Street | |
House | 11 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Яраш коммунал люкс
Наименование | Яраш коммунал люкс |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | 0 |
Mfo | 0 |
Inn | 0 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | |
Region | г. Ташкент |
District | Миробод тумани |
Community | Абдулла Авлоний МСГ |
Street | |
House | 12 |
Apartment | |
Address | |
---|
|