Ер-Бек
Наименование | Ер-Бек |
Руководитель | Байбулатова Наиля |
Bank | Национальный банк Бектимирский ф-л |
Bank Account | 20208000704064255001 |
Mfo | 00930 |
Inn | 203278002 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 18, 17, 19 |
Region | г. Ташкент |
District | Бектемирский район |
Community | Бинокор МСГ |
Street | Водник |
House | 17 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
ООО ПУК Навнихол
Наименование | ООО ПУК Навнихол |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 25, 29, 3, 44, 10, 11, 12, 13, 39, 40, 41, 42, 43, 7, 19, 27, 28, 1, 10, 14, 15, 17, 1а, 2, 20, 2а, 4, 45, 46, 5, 6, 8 |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Азамат МСГ |
Street | |
House | 11 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Ирисхон люкс
Наименование | Ирисхон люкс |
Руководитель | Садыкова Альфия |
Bank | Национальный банк Бектимирский ф-л |
Bank Account | 20208000004581855001 |
Mfo | 00930 |
Inn | 206772257 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 20, 24, 21, 22, 23, 25, 26 |
Region | г. Ташкент |
District | Бектемирский район |
Community | Зилола МСГ |
Street | |
House | 20 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Коммунал Строй сервис
Наименование | Коммунал Строй сервис |
Руководитель | Шамшуварова Альфия Ахмедов. |
Bank | Инфинбанк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20208000804391787001 |
Mfo | 00978 |
Inn | 205514466 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 16, 4, 5 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Хонобод МСГ |
Street | |
House | 16 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Коммунал Хамкор
Наименование | Коммунал Хамкор |
Руководитель | Югай Людмила |
Bank | Национальный банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000904126719001 |
Mfo | 00869 |
Inn | 203644021 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Ёркин хаёт МСГ |
Street | |
House | 11 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Авангард коммунал
Наименование | Авангард коммунал |
Руководитель | Килинов Нормумин |
Bank | Капитал банк ОПЕРУ |
Bank Account | 00 |
Mfo | 01088 |
Inn | 207199461 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 39 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Хусниобод |
Street | |
House | 39 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Авангард спектр коммунал
Наименование | Авангард спектр коммунал |
Руководитель | Таджиалиев Адхам |
Bank | Халк Банк Юнусабад ф-л |
Bank Account | 00 |
Mfo | 00823 |
Inn | 207199461 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 1 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Фирдвавсий |
Street | Темирязева |
House | 1 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Адолат коммунал
Наименование | Адолат коммунал |
Руководитель | Курбанов Азиз |
Bank | Капитал банк ОПЕРУ |
Bank Account | 00 |
Mfo | 01088 |
Inn | 203321273 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 32, 33, 33, 34 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Хусниобод |
Street | |
House | 32 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Кудратли Келажак
Наименование | Кудратли Келажак |
Руководитель | Ходжаева Алия |
Bank | Капитал Мини банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20208000904057318001 |
Mfo | 01042 |
Inn | 203277953 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 42, 43, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Бобур МСГ |
Street | |
House | 42 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Пойтахт сервис люкс
Наименование | Пойтахт сервис люкс |
Руководитель | Байбуваева Малика |
Bank | 00930 |
Bank Account | 20208000804589720001 |
Mfo | 00930 |
Inn | 206766864 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 26А, 27, 28, 1 |
Region | г. Ташкент |
District | Бектемирский район |
Community | Зилола МСГ |
Street | |
House | 26А |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Улугбек сервис
Наименование | Улугбек сервис |
Руководитель | Мусабекова Нуржамол |
Bank | Национальный банк Бектимирский ф-л |
Bank Account | 20208000804570403001 |
Mfo | 00930 |
Inn | 206766872 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 75 |
Region | г. Ташкент |
District | Бектемирский район |
Community | Зилола МСГ |
Street | |
House | 75 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Куркам хает сервис
Наименование | Куркам хает сервис |
Руководитель | Бозоров Нигмат Рахматович |
Bank | Асака банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000504397126001 |
Mfo | 00958 |
Inn | 205566513 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 25, 3, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 4, 42, 45, 46, 5, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 6, 61, 7, 8, 62, 72, 9 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Йулдош МСГ |
Street | |
House | 14 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Эркин сервис
Наименование | Эркин сервис |
Руководитель | Уварова Людмила |
Bank | Национальный банк Бектимирский ф-л |
Bank Account | 20208000704152432001 |
Mfo | 00930 |
Inn | 203635239 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 77 |
Region | г. Ташкент |
District | Бектемирский район |
Community | Зилола МСГ |
Street | |
House | 77 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Тракторсозлар коммунал
Наименование | Тракторсозлар коммунал |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 32, 14, 15, 479, 37, 18, 33, 9, 483 |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Азамат МСГ |
Street | |
House | 31 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Юзработ обод таъмир
Наименование | Юзработ обод таъмир |
Руководитель | |
Bank | - |
Bank Account | - |
Mfo | - |
Inn | - |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 9, 27, 32а, 3а |
Region | г. Ташкент |
District | Мирзо Улуғбек тумани |
Community | Азамат МСГ |
Street | |
House | 12 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Адолат коммунал барака
Наименование | Адолат коммунал барака |
Руководитель | Калмыков Леонид |
Bank | Ипак йули банк ОПЕРУ |
Bank Account | 00 |
Mfo | 00444 |
Inn | 203321273 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 71 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Ойбек |
Street | |
House | 71 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Куркам Шодлик
Наименование | Куркам Шодлик |
Руководитель | Бозоров Нигмат Рахматович |
Bank | Инфинбанк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000600373682001 |
Mfo | 01070 |
Inn | 302995651 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 6в |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Хонобод МСГ |
Street | |
House | 6в |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Адолат сервис коммунал
Наименование | Адолат сервис коммунал |
Руководитель | Смакова Клара |
Bank | УзПСБ Юнусобод филиали |
Bank Account | 00 |
Mfo | 00428 |
Inn | 206654086 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 41, 43, 44, 45 |
Region | г. Ташкент |
District | Юнусобод тумани |
Community | Чинор |
Street | |
House | 41 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Малика Коммунал биринчи
Наименование | Малика Коммунал биринчи |
Руководитель | Рахимжонов Камил |
Bank | Ипотека банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000504599485001 |
Mfo | 00978 |
Inn | 300324846 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 37, 38, 39, 45, 46, 47 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Узгариш МСГ |
Street | |
House | 37 |
Apartment | |
Address | |
---|
|
Машхур Тохир Зухро
Наименование | Машхур Тохир Зухро |
Руководитель | Асамбадзе Тенгиз Иласович |
Bank | Капитал Мини банк Сергилийский ф-л |
Bank Account | 20212000304117654001 |
Mfo | 01042 |
Inn | 203601218 |
Population | (not set) |
Обслуживаемые дома | 19, 20, 21, 22, 24 |
Region | г. Ташкент |
District | Сергели тумани |
Community | Тинчлик МСГ |
Street | |
House | 19 |
Apartment | |
Address | |
---|
|