Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Тарифы ЖКХ от e-kommunal
Счётчик | Без |
---|
Сайты коммунальных служб
На основании декларации, утвержденной Главным управлением финансов аппарата Хокима г. Ташкента, Реестр № 02-ТГ-2018 от 29 января 2018 года, с 14 февраля 2018 года вводятся в действие новые тарифы по г. Ташкенту.
Согласно решения Хокима г.Ташкента №69 от 12 января 2018 года, для потребителей города Ташкента вводится специальная надбавка к тарифам на услуги питьевого водоснабжения на 2018 год в размере 100 сум за 1м3.
В частных домах:
В канализованном доме за 1 м3 = 460 сум;
Без канализации за 1 м3 = 295 сум.
В многоэтажном доме:
С центральным горячим водоснабжением за 1 м3 = 625 сум;
Без центрального горячего водоснабжения за 1 м3 = 460 сум.
Степень благоустроенности | До повышения - за 1 чел. | Тариф в феврале 2018 г. - за 1 чел. | Тариф с марта 2018 г. - за 1 чел. |
В неканализованных домах: | |||
С забором воды из уличных колонок (кранов) | 424,77 | 470,03 | 584,99 |
С забором воды из дворовых колонок (кранов) с промывной уборной | 1 343,66 | 1 486,84 | 1 850,47 |
С внутренним водопроводом, с раковиной, унитазом, ванной (баней) или душем с местными водонагревательными приборами | 2 401,24 | 2 657,12 | 3 306,98 |
В канализованных домах: | |||
С внутренним водопроводом, с раковиной, унитазом, ванной (баней) или душем с местными водонагревательными приборами | 5 206,12 | 5 478,09 | 6 596,39 |
Жилые дома и общежития секционного типа, с водопроводом, канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 5 972,31 | 6 128,93 | 7 252,09 |
В общежитиях с водопроводом, канализацией и централизованным ГВС | 3 094,74 | 3 175,9 | 3 757,9 |
Дополнительные услуги:
Домашний скот | Норма расхода в месяц | Тариф | Сумма в месяц |
Крупный рогатый скот | 1,95 м3 | 392,5 | 765,38 сум |
Молодняк крупного рогатого скота | 0,75 м3 | 392,5 | 294,38 сум |
Лошадь | 1,65 м3 | 392,5 | 647,62 сум |
Свинья | 0,45 м3 | 392,5 | 176,62 сум |
Овца, коза | 0,24 м3 | 392,5 | 94,2 сум |
Птица | 0,024 м3 | 392,5 | 9,42 сум |
Остальные тарифы на дополнительные услуги (летний душ, автомобиль, полив и пр.) доступны здесь.